按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/001期 01 11红单11111
2023/002期 23 22红单22222
2023/003期 40 33133红双33
2023/004期 18 44244红双44
2023/005期 13 55红单55155
2023/006期 09 161蓝单6266
2023/007期 18 17217红双77
2023/008期 23 28红单28188
2023/009期 40 39139红双99
2023/010期 14 11024101蓝双10
2023/011期 43 绿21绿35绿单2111
2023/012期 06 绿32绿46132绿双
2023/013期 20 415724蓝双1
2023/014期 20 526835蓝双2
2023/015期 23 13红单94613
2023/016期 24 241105红双24
2023/017期 11 绿13绿211绿单135
2023/018期 43 绿24绿312绿单246
2023/019期 04 3141313蓝双7
2023/020期 35 12红单142418
2023/021期 04 1311535蓝双9
2023/022期 03 242蓝单46110
2023/023期 36 353157蓝双11
2023/024期 25 464蓝单68112
2023/025期 07 17红单179213
2023/026期 11 绿12绿12绿单10314
2023/027期 44 绿23绿231114绿双
2023/028期 43 绿34绿34绿单1251
2023/029期 14 4145113蓝双2
2023/030期 03 525蓝单21413
2023/031期 20 6361315蓝双4
2023/032期 33 绿71绿72绿单1615
2023/033期 10 8183117蓝双6
2023/034期 39 绿91绿94绿单1817
2023/035期 40 211051红双28
2023/036期 24 321162红双39
2023/037期 04 1312731蓝双10
2023/038期 22 绿21绿138421绿双
2023/039期 20 3114953蓝双1
2023/040期 25 4215蓝单6412
2023/041期 06 绿51绿161752绿双
2023/042期 29 21红单28631
2023/043期 40 32139红双42
2023/044期 26 1324101蓝双3
2023/045期 35 14红单511214
2023/046期 27 绿12绿16绿单325
2023/047期 02 31271红双36
2023/048期 07 42红单82147
2023/049期 07 53红单93258
2023/050期 31 141蓝单4369
2023/051期 27 绿21绿21绿单4710
2023/052期 01 21红单215811
2023/053期 43 绿13绿13绿单6912
2023/054期 44 绿24绿241710绿双
2023/055期 07 51红单528111
2023/056期 39 绿16绿16绿单9122
2023/057期 38 绿27绿2711013绿双
2023/058期 15 313蓝单211141
2023/059期 12 12413红双152
2023/060期 26 135241蓝双3
2023/061期 04 246352蓝双4
2023/062期 40 15746红双15
2023/063期 02 26857红双26
2023/064期 07 37红单68137
2023/065期 11 绿14绿17绿单248
2023/066期 19 51红单81359
2023/067期 14 121924蓝双10
2023/068期 06 绿21绿210351绿双
2023/069期 39 绿32绿311绿单621
2023/070期 26 4141217蓝双2
2023/071期 39 绿51绿513绿单813
2023/072期 01 21红单141924
2023/073期 04 12115210蓝双5
2023/074期 36 23216311蓝双6
2023/075期 18 143174红双17
2023/076期 27 绿12绿418绿单128
2023/077期 13 31红单191239
2023/078期 33 绿14绿120绿单3410
2023/079期 03 212蓝单14511
2023/080期 42 323125蓝双12
2023/081期 47 434蓝单36113
2023/082期 09 545蓝单47214
2023/083期 39 绿61绿61绿单8315
2023/084期 14 717219蓝双16
2023/085期 11 绿81绿83绿单10117
2023/086期 21 绿92绿94绿单11218
2023/087期 40 311051红双319
2023/088期 29 42红单621420
2023/089期 12 53173红双521
2023/090期 16 绿16绿28416绿双
2023/091期 41 213蓝单5271
2023/092期 42 324163蓝双2
2023/093期 44 绿41绿52741绿双
2023/094期 16 绿52绿63852绿双
2023/095期 08 31749红双31
2023/096期 03 128蓝单10142
2023/097期 04 2391112蓝双3
2023/098期 12 1410212红双14
2023/099期 28 绿12绿1131312绿双
2023/100期 12 3112414红双31
2023/101期 36 12135151蓝双2
2023/102期 34 1314616红双13
2023/103期 14 14157171蓝双4
2023/104期 11 绿21绿168绿单215
2023/105期 35 21红单91326
2023/106期 46 321102红双37
2023/107期 37 132蓝单3148
2023/108期 12 14314红双59
2023/109期 46 25425红双610
2023/110期 01 36红单361711
2023/111期 29 47红单472812
2023/112期 45 58红单583913
2023/113期 26 191694蓝双14
2023/114期 30 1102710红双115
2023/115期 03 1113蓝单111216
2023/116期 40 1124112红双317
2023/117期 31 1135蓝单131418
2023/118期 44 绿21绿611425绿双
2023/119期 04 3172153蓝双1
2023/120期 08 128316红双12
2023/121期 24 239417红双23
2023/122期 01 34红单518134
2023/123期 26 1516192蓝双5
2023/124期 46 162720红双16
2023/125期 44 绿12绿382112绿双
2023/126期 15 214蓝单22231
2023/127期 11 绿31绿51绿单342
2023/128期 23 21红单21453
2023/129期 24 32132红双64
2023/130期 20 132431蓝双5
2023/131期 07 14红单54216
2023/132期 48 151653蓝双7
2023/133期 07 16红单76418
2023/134期 13 27红单87529
2023/135期 05 绿13绿19绿单6310
2023/136期 08 412101红双411
2023/137期 19 52红单1121512
2023/138期 40 631123红双613
2023/139期 34 742134红双714
2023/140期 45 85红单1451815
2023/141期 36 1611562蓝双16
2023/142期 06 绿21绿216731绿双
2023/143期 32 绿32绿317842绿双
2023/144期 20 4141895蓝双1
2023/145期 28 绿51绿5191061绿双
2023/146期 24 2162011红双21
预测本期 绿
出现次数 614738291622323116
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.192kj.com All Rights Reserved.
统计